物理特性/TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES | 单位/Unit | 值/TYPICAL VALUE | |
形态特征 | Morphology | - | 针状/纤维状Fiber/Acicular |
外观 | Appearance | - | 白色 |
白度 | Whiteness | % | 70.5 |
折射率 | Refractive index | - | 1.67 |
比重 | Gravity | - | 2.79 |
松散堆积密度 | Bulk Density(Loose) | g/ml | 0.59 |
100目筛网通透率 | Minus 100 U.S. Mesh Screen | % | 100.00 |
莫氏硬度 | Hardness(Moh’s Scale) | - | 4.5-5.0 |
水溶性 | Solubility in water | g/100ml | 0.0095 |
熔点 | Melting point | ℃ | 1540 |
膨胀系数 | Coefficient of expansion | - | 6.5×10-6 |
纤维特征/FIBER CHARACTERISTICS | 单位/Unit | 值/TYPICAL VALUE | |
激光衍射粒径 D10 | Laser-diffraction Particle Size | μm | 5.059 |
激光衍射粒径 D50 | Laser-diffraction Particle Size | μm | 22.73 |
激光衍射粒径 D90 | Laser-diffraction Particle Size | μm | 77.25 |
平均纤维长度 | Average Fiber Length | μm | 310.3 |
平均纤维宽度 | Average Fiber Diameter | μm | 26.4 |
平均纤维长径比 | Average Aspect Ratio(L/D) | μm | 12:1 |
化学特性/CHEMICAL PROPERTIES | 单位/Unit | 值/TYPICAL VALUE | |
二氧化硅 | SiO2 | % | 47.90 |
氧化钙 | CaO | % | 43.22 |
三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 2.02 |
三氧化二铝 | Al2O3 | % | 0.73 |
二氧化钛 | TiO2 | % | 0.01 |
氧化镁 | MgO | % | 0.26 |
氧化锰 | MnO | % | 0.30 |
氧化钠 | Na2O | % | 0.07 |
氧化钾 | K2O | % | 0.01 |
五氧化二磷 | P2O5 | % | 0.01 |
水分 | H2O | % | 0.05 |
烧失量 | L.O.I | % | 6.1 |
PH 值(10%水溶液) | PH VALUE(10% slurry) | - | 9.9 |
以上数据均为产品的典型特征数据,仅供参考。欢迎广大客户索样测试。 The data provided are typical characteristics of the product. Only for your information. Welcome customers to request sample and test. |